| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Line Type | Raw Material | Fabric Density | Line Speed | Working Width | Capacity | Application | 
| crosslapping | PET,viscose,cotton and etc. | 35-120gsm | 40-80m/min | 2500mm/ 3500mm | 400-700kg/h | Wet wipe,towel, Facial mask,sanitary materials | 
| direct | PET,viscose and etc. | 30-60gsm | 80-120m/min | 2500mm/ 3000mm/ 3500mm | 500-850kg/h | Wet wipe | 
| Line Type | Raw Material | Fabric Density | Line Speed | Working Width | Capacity | Application | 
| crosslapping | PET,viscose,cotton and etc. | 35-120gsm | 40-80m/min | 2500mm/ 3500mm | 400-700kg/h | Wet wipe,towel, Facial mask,sanitary materials | 
| direct | PET,viscose and etc. | 30-60gsm | 80-120m/min | 2500mm/ 3000mm/ 3500mm | 500-850kg/h | Wet wipe | 
